Opis
| Snaga | 1.2 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Protok | 8 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimalna dubina potapanja | 8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimalna visina vodenog stuba | 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostale karakteristike |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancija | 2+1 godina/e | ||||||||||||||||||||||||||||||
Da biste uspješno registrovali Vaš aparat, potrebno je da se prijavite klikom na sličicu ispod.
Na stanju
| Snaga | 1.2 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Protok | 8 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimalna dubina potapanja | 8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimalna visina vodenog stuba | 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostale karakteristike |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancija | 2+1 godina/e | ||||||||||||||||||||||||||||||
Da biste uspješno registrovali Vaš aparat, potrebno je da se prijavite klikom na sličicu ispod.
| Brend | Villager |
|---|---|
| Namjena pumpe | Za vodu |
| Vrsta pumpe | Pumpa |