Opis
| Energetska klasa | A |
| Zapremina rerne | 65 l |
| Tip ploče | Ringle |
| Dimenzije | 60x85x60 |
| Masa | 40,7 kg |
| Ostale karakteristike |
Način zagrijavanja
Donji i gornji grijač
Donji grijač
Gornji grijač
AquaClean
|
| Garancija | 5 godina/e |
Dostupno uz provjeru
| Energetska klasa | A |
| Zapremina rerne | 65 l |
| Tip ploče | Ringle |
| Dimenzije | 60x85x60 |
| Masa | 40,7 kg |
| Ostale karakteristike |
Način zagrijavanja
Donji i gornji grijač
Donji grijač
Gornji grijač
AquaClean
|
| Garancija | 5 godina/e |
| Brend | Gorenje |
|---|---|
| Model šporeti | GE 6A10 WB |
| Širina (cm) šporeti | 60 |
| Dubina (cm) šporeti | 60 |
| Energetska klasa šporeti | A |
| Vrsta šporeti | Električni |
| Električne ploče/ringle | 4 |
| Plinske ploče/ringle | Ostalo |
| Visina (cm) šporeta | 85 |

